Full Feature List
| PRO: $99/month includes: |
AGENCY: $249/month includes: |
|
|---|---|---|
| Admin | Pro | Agency |
| User Logins | 2 Users, extra users $19/month each | 8 Users, extra users $14/month each | Number of Websites | Unlimited | Unlimited |
| Profile Limits (Can appoint profile admins) |
No | Yes |
| White Labeling | Yes | Yes |
| Custom Domain | [custom].raventools.com | [custom].raventools.com or yourdomain.com $50/month |
| Basecamp Integration | Yes | Yes |
| Raven messaging system (Inbox, Tasks) |
Yes | Yes |
| SEO Tools | Pro | Agency |
| Research Central, powered by SEMRush, Majestic SEO and SEOmoz | Yes | Yes |
| Link Manager | 50,000 link records, extra records $0.002 each | 150,000 link records, extra records $0.001 each |
| Link Monitoring Checks | 25,000 link checks, extra $0.005 each | 100,000 checks, extra $0.004 each |
| Site Finder, powered by Majestic SEO | 20 results / month, extra results $2 each | 50 results / month, extra results $1 each |
| Backlink Explorer, powered by Majestic SEO | 40 results / month, additional results $1 each | 100 results/month, additional results $0.50 each |
| SERP Tracker, powered by Authority Labs | 1,000 Ranking Results, additional results $0.06 200 competitors tracked per month, extra competitors $0.50 each |
2,500 ranking results, extra results $0.05 each 500 competitors tracked per month, extra competitors $0.25 each |
| Quality Analyzer | Yes | Yes |
| Competitor Manager | Yes | Yes |
| Contact Manager | Yes | Yes |
| Keyword Manager | Yes | Yes |
| Website Directory | Yes | Yes |
| Research Assistant, powered by powered by SEMRush and SEOmoz | Yes | Yes |
| AdWords keyword research, powered by Google AdWords | Yes | Yes |
| Wordtracker keyword research, powered by Wordtracker | Yes | Yes |
| SEMRush semantic research, powered by SEMRush | Yes | Yes |
| Social Media Tools | Pro | Agency |
| Social Stream | Yes | Yes |
| Persona Manager | Unlimited | Unlimited |
| Facebook Monitor | Yes | Yes |
| Twitter Monitor | Yes | Yes |
| YouTube Monitor | Yes | Yes |
| Social Monitor, powered by uberVU | 20 searches/month, extra searches $2.50 each (Trials: 10 searches/month, no extras) |
50 searches/month, extra searches $2 each |
| KnowEm, powered by KnowEm | Username search free; pay-as-you-go services | Username search free; pay-as-you-go services |
| Advertising Tools | Pro | Agency |
| Google AdWords management and metrics | Yes | Yes |
| Content Tools | Pro | Agency |
| Blog Manager | Yes | Yes |
| Content Manager | Yes | Yes |
| Textbroker, powered by Textbroker | Pay-as-you-go service | Pay-as-you-go service |
| Campaign Tools | Pro | Agency |
| Firefox Toolbar | Yes | Yes |
| Google Analytics | Yes | Yes |
| Google Webmaster Tools | Yes | Yes |
| Email metrics, powered by MailChimp and Campaign Monitor | Yes | Yes |
| Report Wizard, including template, scheduling and aggregation | Yes | Yes |
| Event Manager | Yes | Yes |
| Insights: Keyword and Content Opportunities | Yes | Yes |
| iOS App | Download free from iTunes | Download free from iTunes |
